专家计划:丐帮帮主命中率:71% | 回报率:1502%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156-158期 | 小 | 156期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
154-156期 | 大 | 155期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 150期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 148期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 大 | 146期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 144期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 大 | 142期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 141期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 138期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 132期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 131期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 128期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 125期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 124期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 121期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 118期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 115期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 113期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 112期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 111期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 108期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 大 | 107期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 104期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 103期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 102期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 101期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 大 | 098期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 097期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 094期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 091期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 088期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 085期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 大 | 083期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 080期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
75-77期 | 大 | 077期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 074期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 072期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 071期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 大 | 070期 | 1,5,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。